Good like with this pile of ****.
Race Results
Daytona International Speedway
Daytona 500
UNOFFICAL Provided by NASCAR Statistics Sunday, 2/18/2007 @ 8:20 PM Eastern UNOFFICAL
Fin Str Car Driver Team Lap Pts BPts Status TLd LLd
1 34 29 Kevin Harvick Shell/Pennzoil Chevrolet 202 190 5 Running 2 4
2 26 01 Mark Martin U.S. Army Chevrolet 202 175 5 Running 1 26
3 7 31 Jeff Burton Cingular Wireless Chevrolet 202 165 Running
4 22 09 Mike Wallace Miccosukee Resorts Chevrolet 202 160 Running
5 35 6 David Ragan # AAA Ford 202 155 Running
6 30 19 Elliott Sadler Dodge Dealers/UAW Dodge 202 150 Running
7 28 9 Kasey Kahne Dodge Dealers/UAW Dodge 202 146 Running
8 1 38 David Gilliland M & M's Ford 202 147 5 Running 1 18
9 18 13 Joe Nemechek CertainTeed/Ginn Resorts Chevrolet 202 138 Running
10 42 24 Jeff Gordon Dupont Chevrolet 202 134 Running
11 6 40 David Stremme Coors Light Dodge 202 130 Running
12 12 18 J.J. Yeley Interstate Batteries Chevrolet 202 127 Running
13 33 41 Reed Sorenson Target Dodge 202 124 Running
14 23 60 Boris Said SoBe No Fear Energy Drink Ford 202 121 Running
15 39 7 Robby Gordon Jim Beam Ford 202 118 Running
16 41 70 Johnny Sauter Yellow Transportation/Haas Chevrolet 202 115 Running
17 38 14 Sterling Marlin Waste Management Chevrolet 202 112 Running
18 11 07 Clint Bowyer Jack Daniel's Chevrolet 202 109 Running
19 36 42 Juan Pablo Texaco/Havoline Dodge 202 106 Running
20 17 25 Casey Mears National Guard/GMAC Chevrolet 202 103 Running
21 27 43 Bobby Labonte Cheerios/Betty Crocker Dodge 202 100 Running
22 43 44 Dale Jarrett UPS Toyota 202 97 Running
23 14 99 Carl Edwards Office Depot Ford 202 94 Running
24 8 5 Kyle Busch Carquest/Kellogg's Chevrolet 202 96 5 Running 1 4
25 25 16 Greg Biffle Ameriquest Ford 202 88 Running
26 2 88 Ricky Rudd Snickers Ford 202 85 Running
27 10 17 Matt Kenseth DeWalt Ford 202 87 5 Running 1 6
28 9 11 Denny Hamlin FedEx Express Chevrolet 201 79 Running
29 13 1 Martin Truex Jr. Bass Pro Shops/Tracker Boats Chevrolet 201 81 5 Running 2 13
30 15 55 Michael Waltrip NAPA Auto Parts Toyota 200 73 Running
31 24 26 Jamie McMurray Crown Royal Ford 195 70 Accident
32 5 8 Dale Earnhardt Jr. Budweiser Chevrolet 195 67 Accident
33 20 96 Tony Raines DLP HDTV Chevrolet 195 64 Running
34 37 22 Dave Blaney Caterpillar Toyota 186 61 Accident
35 19 21 Kenny Schrader Little Debbie Snack Cakes Ford 185 58 Accident
36 31 66 Jeff Green Best Buy/HAAS Automation Chevrolet 181 55 Running
37 32 10 Scott Riggs Valvoline/Stanley Tools Dodge 179 52 Running
38 16 12 Ryan Newman Alltel Dodge 175 54 5 Engine 1 1
39 21 48 Jimmie Johnson Lowe's Chevrolet 173 46 Accident
40 40 00 David Reutimann Domino's Toyota 173 43 Accident
41 4 2 Kurt Busch Miller Lite Dodge 166 50 10 Running 3 95
42 29 45 Kyle Petty Wells Fargo Dodge 160 37 Running
43 3 20 Tony Stewart The Home Depot Chevrolet 152 39 5 Accident 2 35
Lap Leaders: D. Gilliland 1-18; K. Busch 19-48; T. Stewart 49-80; K. Harvick 81-83; K. Busch 84-127; R. Newman 128; K. Busch 129-149; T. Stewart 150-152; K. Busch 153-156; M. Truex Jr. 157-168; M. Kenseth 169-174; M. Truex Jr. 175; M. Truex Jr. 176-201; K. Harvick 202; 203;
# = Rookie, Fin = Finish, Str = Start, Pts = Total Points, BPs = Lap Leader Bns Pts, TLd = Times Led, LLd = Laps Led
Average Speed: 149.335 MPH Time of Race: 03 Hrs, 22 Mins, 54 Secs. Margin of Victory: 0.020 Seconds
Lead Changes: 13 among 9 drivers Cautions: 6 for 24 laps Attendance: 185,000